Open de PARISPoule 1
### | Classement | Vict.
1 | Ekoué KALASH MTN (1) | 0
2 | Papy HAIDER LAO (112) | 0
3 | THANATOS COR (113) | 0
Poule 17
### | Classement | Vict.
1 | Wang-tao PAïPAï VIE (17) | 0
2 | Benramoune N'LETHONG MTN (96) | 0
3 | Huo WANG CHN (129) | 0
4 | Nikola GERRARD MAD (2701) | 0
Poule 28
### | Classement | Vict.
1 | Toto PIRANJA MTN (28) | 0
2 | Sonia ROLLAND RWA (85) | 0
3 | Dominique MARIANI HKG (140) | 0
4 | Aurion MARTOUF ZAM (199) | 0
Poule 35
### | Classement | Vict.
1 | Guillaume BECHET MTN (35) | 0
2 | Machistador EL DIABLO TAI (78) | 0
3 | Boris BECKER CRO (147) | 0
4 | Jia kîäi ZHANGHOTOPING PHI (192) | 0
Poule 42
### | Classement | Vict.
1 | Constantino TOMASSON CUB (42) | 0
2 | Tcha TCHATCHA CHA (71) | 0
3 | Christian N'BOLL MTN (154) | 0
4 | La princesse CASSANDRA MAR (185) | 0
Poule 43
### | Classement | Vict.
1 | Deborah SHELTON ALL (43) | 0
2 | Djibril N'BOLL MTN (70) | 0
3 | Menfin LOLOV BUL (155) | 0
4 | Miguel CORDOVA PONCE EQU (184) | 0
Open de TOKYO +200Poule 20
### | Classement | Vict.
1 | Juan MA ZEN ISA (228) | 0
2 | Timo tom BOLL MTN (324) | 0
3 | Billups CHAUNCEY NGR (366) | 0
Open de TORONTO +400Poule 25
### | Classement | Vict.
1 | Para MOBUTU MTN (430) | 0
2 | Titouan LARA'S ACADEMY FRA (528) | 0
3 | Isabelle RIBEIRO ARG (591) | 0
4 | Jérôme FABRY KIR (690) | 0
Poule 41
### | Classement | Vict.
1 | Enzo LARA'S ACADEMY BRE (451) | 0
2 | Vicken SCHMEII BEL (507) | 0
3 | Tito EL COL (612) | 0
4 | Akale TANGA MTN (670) | 0
Challenger Cat 4 +700Poule 16
### | Classement | Vict.
1 | Pokerman GUS HANSEN ALL (726) | 0
2 | Bettine VRIESKOOP ALL (859) | 0
3 | Xavier BRIFFAUT MTN (913) | 0
4 | Gregoss ZOUZOU JAP (3209) | 0
Poule 28
### | Classement | Vict.
1 | Niki PETRELLI ITA (742) | 0
2 | Jean-joseph ang D'HAUTPOUL SAL (827) | 0
3 | Mohamed OULD TAYA MTN (936) | 0
4 | Karl JINDRAK AUT (1453) | 0
Poule 33
### | Classement | Vict.
1 | Mini STEPHANO EQU (750) | 0
2 | Paul MCYANG KIR (820) | 0
3 | Leonhard EULER MTN (949) | 0
4 | Tony junior ROUXEL LIB (1260) | 0
Poule 55
### | Classement | Vict.
1 | Marina PAPILLóN EQU (780) | 0
2 | Mister PSG MTN (781) | 0
3 | Pongwa OGOYA BRE (982) | 0
4 | Jo LE GOYO LCH (984) | 0
Tournoi Continental (Afrique)Poule 2
### | Classement | Vict.
1 | Yapi wapi papao PAPAO TUN (212) | 0
2 | Stephano N'CHABAL MTN (366) | 0
3 | Charm EL-CHEIKH EGY (369) | 0
Poule 3
### | Classement | Vict.
1 | Wallo DABO GHA (213) | 0
2 | Le roi ARTHUR ZAM (363) | 0
3 | Anthony LE NAOUR MTN (371) | 0
Poule 6
### | Classement | Vict.
1 | Rick RAïKKONEN ZAM (216) | 0
2 | Yasser N'CHABAL MTN (360) | 0
3 | Boll TIM NGR (376) | 0
Poule 7
### | Classement | Vict.
1 | BOBANG MTN (217) | 0
2 | Mad DEWIS JR ZAM (357) | 0
3 | Blanc CROC AFS (379) | 0
Poule 10
### | Classement | Vict.
1 | Dajan N'KARAKORO MTN (221) | 0
2 | Bass GUEYE GHA (353) | 0
3 | Gélé RELOU MTN (384) | 0
Poule 13
### | Classement | Vict.
1 | Benoit CHEYROU CDI (225) | 0
2 | Micha "JR" N'BOLL MTN (347) | 0
3 | Kirikou HOUKOULOU ZAM (393) | 0
Poule 15
### | Classement | Vict.
1 | Tiétienne 72 BUR (229) | 0
2 | Jack YOUN JR MTN (345) | 0
3 | Vikka RAVVA RWA (396) | 0
Poule 24
### | Classement | Vict.
1 | La glute DRUM ALIAS LE B NGR (245) | 0
2 | Mark OWAIRAN MTN (330) | 0
3 | Ike REKONGA ZIM (416) | 0
Poule 25
### | Classement | Vict.
1 | Liu YANG LI BUR (247) | 0
2 | Paco RUBIO NAM (328) | 0
3 | Tom N'CHABAL MTN (417) | 0
Poule 36
### | Classement | Vict.
1 | OCHADO MTN (263) | 0
2 | Taka YALé SEN (316) | 0
3 | Mon PLUCH' AFS (592) | 0
Poule 37
### | Classement | Vict.
1 | Maaouiya OULD TAYA MTN (265) | 0
2 | Milan FRANJO CHA (315) | 0
3 | Mani SOHAN ZIM (602) | 0
Poule 38
### | Classement | Vict.
1 | Ludovic WALLO GHA (266) | 0
2 | Alain CHABAT MTN (314) | 0
3 | Kevin PAKSON MTN (614) | 0
Poule 39
### | Classement | Vict.
1 | Oluchi M'BONG MTN (267) | 0
2 | Jianfeng NIU ALG (311) | 0
3 | Bastien BOLL ETH (670) | 0
Poule 41
### | Classement | Vict.
1 | Mokhtar BELKADOUR MTN (272) | 0
2 | Rem DOULA ALG (309) | 0
3 | Pluch' MON ETH (724) | 0
Poule 53
### | Classement | Vict.
1 | Bakana ZURéA MTN (289) | 0
2 | Abou CARISO BUR (290) | 0
Juniors Toutes SeriesPoule 1
### | Classement | Vict.
1 | Ashley RHYS GBR (1) | 0
2 | Didier DESCHAMPS LUX (367) | 0
3 | Bon'za KOBANO MTN (368) | 0
Poule 16
### | Classement | Vict.
1 | Mickey N'BOLL MTN (17) | 0
2 | Yagae YINGUI CHN (295) | 0
3 | Thomas POUTAS MKD (446) | 0
Poule 18
### | Classement | Vict.
1 | Gen MOUMOUTH MKD (19) | 0
2 | Boo ROI FRA (290) | 0
3 | Ali N'DOUZ MTN (469) | 0
Poule 24
### | Classement | Vict.
1 | Petit MIZUTANI HOL (25) | 0
2 | Parono MAZE MTN (266) | 0
3 | Kin XUANG LEE CHN (496) | 0
Poule 37
### | Classement | Vict.
1 | Syk N'DESTROY MTN (38) | 0
2 | Ümit AYDOğAN TUR (176) | 0
3 | Speed TITO IDO (594) | 0
Poule 63
### | Classement | Vict.
1 | Julien COURBET ALL (77) | 0
2 | Florian MC CORSI IRL (80) | 0
3 | Light-yagami PETRELLI MTN (1003) | 0
Juniors Cat RPoule 19
### | Classement | Vict.
1 | Donald MC QUICK USA (652) | 0
2 | David jr HALLYDAY POR (838) | 0
3 | Fabien N'BOLL MTN (1092) | 0
Poule 25
### | Classement | Vict.
1 | Shichao SONG HKG (683) | 0
2 | Mohamed OULD ABDEL AZIZ MTN (813) | 0
3 | Redha TUKAR FALLATAH ARS (3351) | 0
Poule 30
### | Classement | Vict.
1 | Mokhtar OULD DADDAH MTN (714) | 0
2 | Tania YOUNGIS FRA (789) | 0
3 | Mark PHILIPPOUSSIS AUS (3356) | 0
_________________
supporter n°1 de la Mauritanie
capitaine de la 1ere equipe juniors championne du monde

le petit Tobias est né en ce mercredi 07 fevrier 2007

