Croatian Open Zagreb TOUR 1Ekoué Kalash (1) EXEMPT
Guillaume Bechet (41) 2
Papy Tutto (88 ) 4
9/11 13/11 6/11 11/6 11/8 11/7
Toto Piranja (19) 4
MARC LEONET (6918) 0
11/0 11/0 11/0 11/0
Christian N'Boll (59) 4
Yi Zhaos (70) 0
11/9 11/4 12/10 15/13
Benramoune N'Lethong (79) 2
Shuai MCHAO (50) 4
11/6 5/11 11/7 5/11 11/7 11/6
Djibril N'Boll (63) 4
Bernardo Provenzano (66) 1
4/11 11/9 11/8 12/10 11/4
TOUR 2Djibril N'Boll (63)
Lova N'ROCKETTA (2)
Christian N'Boll (59)
Frederic Appelgreen (6)
Toto Piranja (19)
Hé Ric Chun (46)
Ekoué Kalash (1)
Shita MATSOU (64)
-----------------------------------------------------------------------------
Challenger Manchester +100PERSONNE ^^
------------------------------------------------------------------------------
Challenger Cat 2 Berdichev +300Poule 13
### | Classement | Vict.
1 | Para MOBUTU MTN (423) | 2
2 | John FRUSCIANTE VEN (316) | 1
3 | John PETER EGY (454) | 0
TOUR 1Para Mobutu (423) EXEMPT
TOUR 2Para Mobutu (423)
Laïfa Saoudi (591)
-----------------------------------------------------------------------------------
Challenger Cat 3 ( +500 )Poule 30
### | Classement | Vict.
1 | Marion ENTETTE PAR (598) | 2
2 | Rico NTOUBAB SEN (542) | 1
3 | Akale TANGA MTN (687) | 0
-----------------------------------------------------------------------------------
Challenger Cat 4 Hanoï +700Poule 1
### | Classement | Vict.
1 | El REZNORINOH IDO (701) | 2
2 | Emmanuelle BEART ALL (877) | 1
3 | Dajan N'KARAKORO MTN (878) | 0
Poule 26
### | Classement | Vict.
1 | THE BLOOD ARM TGA (739) | 3
2 | Jo LE GOYO LCH (914) | 2
3 | Mister PSG MTN (831) | 1
4 | Reggae MAN JAM (1183) | 0
Poule 42
### | Classement | Vict.
1 | Mohamed KADER COL (761) | 3
2 | Gousse DE VANILLE RWA (985) | 2
3 | Xavier BRIFFAUT MTN (789) | 1
4 | Kristin KREUK ALL (958) | 0
----------------------------------------------------------------------------
Tournoi Continental Adis Abeban (Afrique)Poule 1
### | Classement | Vict.
1 | N'gaboné ZOULOU GAB (211) | 2
2 | Yasser N'CHABAL MTN (350) | 1
3 | Aissam WTATI MAR (349) | 0
Poule 2
### | Classement | Vict.
1 | Tchak BINENKO CHA (213) | 2
2 | Bass GUEYE GHA (351) | 1
3 | Jack YOUN JR MTN (347) | 0
Poule 7
### | Classement | Vict.
1 | Sidi ould CHEIKH ETH (220) | 2
2 | Stephano N'CHABAL MTN (363) | 1
3 | Carlos LOPEZ NAM (338) | 0
Poule 8
### | Classement | Vict.
1 | Arthur BENDUB GAB (335) | 1
2 | Mohamed OULD TAYA MTN (222) | 1
3 | Maxime WALLO GHA (366) | 1
Poule 10
### | Classement | Vict.
1 | Leonhard EULER MTN (224) | 2
2 | Alfredo CARABUELO TUN (333) | 1
3 | Boubacar DIOP CAM (372) | 0
Poule 18
### | Classement | Vict.
1 | Rocky BALBOA KEN (244) | 2
2 | Rico NDIAW SEN (323) | 1
3 | Gélé RELOU MTN (403) | 0
Poule 20
### | Classement | Vict.
1 | Mohinder PETRELLI TUN (321) | 2
2 | Kirikou HOUKOULOU ZAM (419) | 1
3 | BOBANG MTN (247) | 0
Poule 21
### | Classement | Vict.
1 | N'givré ZOULOU GAB (248) | 2
2 | Alain CHABAT MTN (320) | 1
3 | Vikka RAVVA RWA (420) | 0
Poule 32
### | Classement | Vict.
1 | Oluchi M'BONG MTN (265) | 2
2 | TPK8 NGR (577) | 1
3 | Olaf GROSSBAF SEN (306) | 0
Poule 39
### | Classement | Vict.
1 | Noah EL'FLAMS CDI (900) | 2
2 | Bakana ZURéA MTN (290) | 1
3 | Mokhtar BELKADOUR MTN (277) | 0
Poule 42
### | Classement | Vict.
1 | Jacky LEFEVRE KEN (285) | 1
2 | OCHADO MTN (281) | 0
Poule 43
### | Classement | Vict.
1 | Torben GRAEL CHA (282) | 1
2 | Maaouiya OULD TAYA MTN (283) | 0
TOUR 1Oluchi M'Bong (1314) EXEMPT
Cosa Nostra (1812) 3
Bakana Zuréa (1469) 0
Jike Zhang (1495) 0
Stephano N'Chabal (1936) 3
Bass Gueye (1871) 3
Maaouiya Ould Taya (1420) 0
Ochado (1409) 0
Le Conquérant IZILDUR (1876) 3
Torben Grael (1413) 3
Yasser N'Chabal (1868) 0
Leonhard Euler (1070) EXEMPT
Mohamed Ould Taya (1066) 3
Hitman (1501) 0
Sylvain Le Babouin (2397) 2
Alain Chabat (1652) 3
TOUR 2Alain Chabat (1652)
tchak Binenko (1016)
stef degroote (1173)
Mohamed Ould Taya (1066)
Mouss N'Shagg (1124)
Leonhard Euler (1070)
Stephano N'Chabal (1936)
Fifi N'Djo (1186)
Dimitri Belinelli (1326)
Oluchi M'Bong (1314)
-------------------------------------------------------------------------------
Juniors Toutes Series Poule 2
### | Classement | Vict.
1 | Vincent FETY POR (2) | 2
2 | Light-yagami PETRELLI MTN (126) | 1
3 | Emilio THEDUDU AND (122) | 0
Poule 5
### | Classement | Vict.
1 | El brune YARI COL (5) | 2
2 | Liet KYNES ISA (116) | 1
3 | Ali N'DOUZ MTN (132) | 0
Poule 9
### | Classement | Vict.
1 | Jitomir RIVNE UKR (9) | 2
2 | Paul CHANG CHN (137) | 1
3 | Mohamed OULD ABDEL AZIZ MTN (110) | 0
Poule 12
### | Classement | Vict.
1 | Augustín DELGADO EQU (12) | 2
2 | Mokhtar OULD DADDAH MTN (107) | 1
3 | Tulio DE MELO BRE (140) | 0
Poule 18
### | Classement | Vict.
1 | Yuri EREMENKO UKR (18) | 2
2 | Bon'za KOBANO MTN (183) | 1
3 | Lubomir PISTEJ HOL (98) | 0
Poule 22
### | Classement | Vict.
1 | Mickey N'BOLL MTN (22) | 2
2 | Song LIU HOL (92) | 1
3 | Stéphanie VS 015 BEL (219) | 0
Poule 31
### | Classement | Vict.
1 | Fabien N'BOLL MTN (31) | 2
2 | Cretingua KALAMITOS CAF (80) | 1
3 | Top ANTI RTC (414) | 0
Poule 40
### | Classement | Vict.
1 | Syk N'DESTROY MTN (40) | 2
2 | Hugo THEDUDU AND (71) | 1
3 | Max BOCA FRA (665) | 0
TOUR 1wang haho (2280) 0
Syk N'Destroy (2045) 3
Akio Miyake (2023) 3
Bon'za Kobano (2826) 0
allan gewiss (1947) 3
Light-Yagami Petrelli (2415) 0
sangoku kaioken (2407) 0
Mickey N'Boll (1948) 3
Fabien N'Boll (2006) 3
Mokhtar Ould Daddah (2300) 0
TOUR 2Fabien N'Boll (2006)
jean-philippe jambou (2011)
Pascal Obispo (2062)
Mickey N'Boll (1948)
Lolominho (2246)
Syk N'Destroy (2045)
------------------------------------------------------------------------------------
Juniors Cat N Poule 33
### | Classement | Vict.
1 | Heikki PHENOMEN FIN (378) | 2
2 | Vlad IONESCU ROU (590) | 1
3 | Parono MAZE MTN (1056) | 0
_________________
supporter n°1 de la Mauritanie
capitaine de la 1ere equipe juniors championne du monde

le petit Tobias est né en ce mercredi 07 fevrier 2007

