Tournoi Continental (Afrique)Poule 2
### | Classement | Vict.
1 | Stephen THE FIRST ETH (63) | 3
2 | Abou SIDIBé ETH (210) | 2
3 | Wallo DABO GHA (205) | 1
4 | Léa ROUX MTN (1157) | 0
retour manqué de Léa
Poule 5
### | Classement | Vict.
1 | Pierre FULA EGY (69) | 3
2 | Xavier BRIFFAUT MTN (199) | 2
3 | Ricko BOLL ZAM (214) | 1
4 | Kevin PAKSON MTN (897) | 0
Poule 13
### | Classement | Vict.
1 | Timo tom BOLL MTN (79) | 3
2 | Isko PABUELO NAM (185) | 2
3 | Oussama AL-MADJID ALG (229) | 1
4 | Peter KARLSSON ETH (487) | 0
Poule 22
### | Classement | Vict.
1 | Auanreas THMOMARI ZIM (89) | 3
2 | Romain ROBERGET CAM (249) | 2
3 | Mister PSG MTN (168) | 1
4 | Karim BENZEMA CHA (395) | 0
Poule 24
### | Classement | Vict.
1 | Micha N'BOLL MTN (91) | 3
2 | Ling ling qi LEROY HAO GHA (165) | 2
3 | Tarô MISAKI AFS (251) | 1
4 | Louping JUNIOR ZIM (391) | 0
Poule 27
### | Classement | Vict.
1 | Psb meilleur CLUB DE FRANCE EGY (95) | 3
2 | Akale TANGA MTN (162) | 2
3 | Tessie SANTIAGO NAM (263) | 1
4 | Fabitou FAB45 ETH (385) | 0
Poule 28
### | Classement | Vict.
1 | Bill ENTETTE SEN (97) | 3
2 | Marc B GAB (161) | 2
3 | Mohammed EL-ADARI MAR (265) | 1
4 | Syk N'DESTROY MTN (384) | 0
mais que fait un juniors ici ^^
Poule 32
### | Classement | Vict.
1 | Axel MEFIL EGY (102) | 3
2 | Sammy TRAORé MLI (154) | 2
3 | Michelo TATARDO TUN (280) | 1
4 | Mickey N'BOLL MTN (372) | 0
encore un ...
Poule 33
### | Classement | Vict.
1 | Mohamed AL'DAYE MTN (153) | 3
2 | Colonel SANDURZ CHA (104) | 2
3 | Stephano N'CHABAL MTN (371) | 1
4 | Jianfeng NIU ALG (289) | 0
premiere victoire de n'chabal cette saison ^^
Poule 34
### | Classement | Vict.
1 | John PETER EGY (105) | 3
2 | Xena LAGUERRIERE KEN (148) | 2
3 | Bryan HABANA AFS (292) | 1
4 | Gélé RELOU MTN (370) | 0
Poule 40
### | Classement | Vict.
1 | STEPH TUN (112) | 3
2 | Rico NTOUBAB SEN (139) | 2
3 | David VILLA ETH (308) | 1
4 | Anthony LE NAOUR MTN (359) | 0
idem que léa pour le naour
Poule 41
### | Classement | Vict.
1 | Al MANDE GAB (137) | 3
2 | Président SKROOB CHA (114) | 2
3 | Le conquérant IZILDUR ZAM (358) | 1
4 | Mark OWAIRAN MTN (310) | 0
Poule 44
### | Classement | Vict.
1 | Babane N'QUITERO GHA (120) | 3
2 | Julie N' BOLL ZAM (132) | 2
3 | Shita jr MATSOU ZIM (320) | 1
4 | Yasser N'CHABAL MTN (344) | 0
Poule 49
### | Classement | Vict.
1 | Para MOBUTU MTN (127) | 3
2 | Etienne N'BOLL MTN (126) | 2
3 | Mohinder PETRELLI TUN (330) | 1
4 | Ryuji-danma PETRELLI BUR (326) | 0
-----------------------------------------------------------------------
TOUR 1Mohamed Al'Daye (632) 0
maxlou tzu-chang (1003) 3
Para Mobutu (514) 3
Jean Voidulourd (733) 0
Micha N'Boll (360) EXEMPT
romy schneider (455) 0
Akale Tanga (695) 3
Timo Tom BOLL (322) EXEMPT
bensalim olazalim (403) 3
xavier briffaut (942) 0
Juano Mibalto (730) 3
Etienne N'Boll (513) 2
------------------------------------------------------------------
tour 2Timo Tom BOLL (322) numero one best (517)
Akale Tanga (695) Petit BloKeur (279)
AL MANDE (564)
Micha N'Boll (360) Para Mobutu (514) Stan N'Puyol (333)
_________________
supporter n°1 de la Mauritanie
capitaine de la 1ere equipe juniors championne du monde

le petit Tobias est né en ce mercredi 07 fevrier 2007

