SEMAINE 21 | 1 | Ekoué KALASH Coeur-MTN
2 | 19 | Toto PIRANJA wx_eti89
3 | 41 | Guillaume BECHET pleymo
4 | 59 | Christian N'BOLL Coeur-MTN
5 | 63 | Djibril N'BOLL Coeur-MTN
6 | 79 | Benramoune N'LETHONG wx_eti89
7 | 357 | Timo tom BOLL squalinikos
8 | 423 | Para MOBUTU paranoid android
9 | 687 | Akale TANGA djodjo
10 | 789 | Xavier BRIFFAUT batman
12 | 831 | Mister PSG Val-de-marne
13 | 878 | Dajan N'KARAKORO Toun
15 | 1066 | Mohamed OULD TAYA fabien
16 | 1070 | Leonhard EULER sideur
17 | 1224 | BOBANG micha
18 | 1314 | Oluchi M'BONG wx_eti89
19 | 1341 | Sékou GOTORé Tothemax
21 | 1367 | Mokhtar BELKADOUR CmsPantin
22 | 1409 | OCHADO micha
23 | 1420 | Maaouiya OULD TAYA vincenzino42
24 | 1469 | Bakana ZURéA réré
26 | 1652 | Alain CHABAT Val-de-marne
28 | 1861 | Jack YOUN JR ES_Youn_Bibi
29 | 1862 | Micha "JR" N'BOLL excalibure
30 | 1868 | Yasser N'CHABAL damien saez
31 | 1936 | Stephano N'CHABAL Steph1er
32 | 1948 | Mickey N'BOLL Coeur-MTN
34 | 1985 | Anthony LE NAOUR antoupetit
35 | 2006 | Fabien N'BOLL fabien
36 | 2045 | Syk N'DESTROY davidian
38 | 2240 | Gélé RELOU carew
39 | 2300 | Mokhtar OULD DADDAH vincenzino42
40 | 2310 | Mohamed OULD ABDEL AZIZ omyelp
41 | 2381 | Bibendum MICHELIN bibundum
42 | 2415 | Light-yagami PETRELLI Peter_Petrelli
43 | 2436 | Ali N'DOUZ CmsPantin
44 | NC | Bon'za KOBANO Mickey2
50 | NC | Tom N'CHABAL squalinikos
56 | NC | Léa ROUX poilette
62 | NC | Parono MAZE thr
_________________
supporter n°1 de la Mauritanie
capitaine de la 1ere equipe juniors championne du monde

le petit Tobias est né en ce mercredi 07 fevrier 2007

